フロア | 会議室 |
面積 ㎡(坪) |
定員/学校形式 ()内は3人掛け |
備考 | 基本レイアウト | 室内ビュー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 301 | 大会議室 | 363㎡(110坪) | 200名(300名) | |||
302 | 小会議室 | 30㎡(9坪) | 12名(18名) | ホワイトボード(小)無料 | |||
新304 | 中会議室 | 70㎡(21坪) | 32名(48名) | ||||
305 | 小会議室 | 35㎡(11坪) | 16名(24名) | ホワイトボード(小)無料・Wi-Fi無料 | |||
306 | 小会議室 | ホワイトボード(小)無料・Wi-Fi無料 | |||||
307 | 中会議室 | 70㎡(21坪) | 32名(48名) |
フロア | 会議室 |
面積 ㎡(坪) |
定員/学校形式 ()内は3人掛け |
備考 | 基本レイアウト | 室内ビュー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 401 | 中会議室 | 62㎡(19坪) | 28名(42名) | |||
402 | 中会議室 | 58㎡(18坪) | |||||
403 | 中会議室 | ||||||
404 | 中会議室 | ||||||
405 | 中会議室 | 53㎡(16坪) | |||||
406 | 中会議室 | 70㎡(21坪) | 40名(60名) | ||||
407 | 中会議室 | 139㎡(42坪) | 80名(120名) | ||||
408 | 中会議室 | ||||||
401〜402(連結) | 中会議室 | 120㎡(36坪) | 56名(84名) | ||||
402〜403(連結) | 中会議室 | 115㎡(35坪) | |||||
403〜404(連結) | 中会議室 | ||||||
404〜405(連結) | 中会議室 | 110㎡(33坪) | |||||
401〜403(連結) | 大会議室 | 177㎡(54坪) | 80名(120名) | ||||
402〜404(連結) | 大会議室 | 173㎡(52坪) | |||||
403〜405(連結) | 大会議室 | 168㎡(51坪) | |||||
406〜407(連結) | 大会議室 | 210㎡(63坪) | 100名(150名) | ||||
401〜404(連結) | 大会議室 | 235㎡(71坪) | 120名(180名) | ||||
402〜405(連結) | 大会議室 | 225㎡(68坪) | |||||
407〜408(連結) | 大会議室 | 279㎡(85坪) | 150名(225名) | ||||
401〜405(連結) | 大会議室 | 287㎡(87坪) | 160名(240名) | ||||
406〜408(連結) | 大会議室 | 349㎡(106坪) | 200名(300名) |
フロア | 会議室 |
面積 ㎡(坪) |
定員/学校形式 ()内は3人掛け |
備考 | 基本レイアウト | 室内ビュー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 501 | 特別会議室 | 219㎡(66坪) | 60名 | (半円形) スクリーン無料1 レイアウト固定 |
フロア | 会議室 |
面積 ㎡(坪) |
定員/学校形式 ()内は3人掛け |
備考 | 基本レイアウト | 室内ビュー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1階 | B1-a | 中会議室 | 87㎡(26坪) | 40名(60名) | |||
B1-c | 中会議室 | 65㎡(20坪) | 32名(48名) | ||||
B1-d | 小会議室 | 27㎡(8坪) | 8名(12名) | ||||
B1-e | 小会議室 | 40㎡(12坪) | 12名(18名) | 全体空調のみとなります。 個別の温度調節ができません。 |
準備中 |
その他諸設備 | 設置場所 | 詳細 |
---|---|---|
貸会議室の予約、利用に関するご相談 | 6F | 総務部ビル管理グループ(平日9-17時) |
人用エレベーター | 正面側 | 2基(台車や搬入は「人荷用エレベーターをご利用ください」) |
人荷用エレベーター | 通用口側 | 1基(荷重1t、出入口有効幅1.1m、出入口有効高さ2,1m、内法[縦1.5m、横1.5m、高さ2.2m]) |
立体駐車場 | 当ビル西側 |
月極・時間貸 102台収容。
|
搬入口 | 当ビル南側 | 縦列駐車のスペースで、4t車以下のみ入場できます。場所が限られていますので、搬入に関する詳細は事前にご相談ください。 |
喫煙室 | 3F・4F・6F | 地下1階飲食店でも喫煙可能な店舗あり、喫煙室以外の敷地内は全面禁煙、当ビル周辺は福岡市の路上禁煙地区に指定 |
飲食店・喫茶店 | B1F | 4店舗。会議室への出前も承ります(要事前予約) |
多目的トイレ | B1F・3F・6F | |
自動販売機 | 1F・3F・4F・6F | |
公衆電話 | 1F | 正面玄関横 |
AED | 1F | 正面玄関横 |
雨傘シェアリング | 1F | 正面玄関横「アイカサ」への登録が必要。(地下鉄駅、天神、博多駅などで返却可)有料 |
カーシェアリング(タイムズ) | 1F | 敷地内東側「福岡商工会議所ステーション」 |
証明写真機 | 1F | ロビー駐車場側 7時〜20時 |
福岡商工会議所貸会議室のホームページは、より便利にご利用いただくため、複数のサービスでJavaScriptを利用しています。一部のサービスでは、お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、サービス内の機能が限定されたり、サービスそのものが利用できなかったりする場合がありますので、JavaScriptの設定を有効にしてください。
福岡商工会議所 総務部
ビル管理グループ
〒812-8505 福岡市博多区博多駅前2-9-28 6F
TEL:092-441-1116 FAX:092-413-0066
fkkanri@fukunet.or.jp