当所では、2021年度より株式会社マイナビと共催で福岡市内及び近郊の高校を対象として高校生向け“フィールドスタディ(=会社見学・職場体験)”事業「locus」を実施しており、受入企業を随時募集しています。
当事業は高校生が自身のキャリアを具体的に考える契機となり、将来的な地元就職につながる取り組みとなっております。是非、当事業の趣旨をご理解いただき、ご応募くださいますようご案内申し上げます。(登録料等費用負担は原則ございません)
高校生が企業の課題解決事例を通じて学ぶ、高校生向けの探究学習プログラムです。事前学習、フィールドスタディ(企業訪問)、事後学習の3つで構成されており、福岡商工会議所では、フィールドスタディの受入企業を募集しています。
locusにおける探究学習プログラムの中に含まれている、3時間程度の企業訪問のことです。
(状況により、リモート形式や出張講義形式で実施する場合もございます。)
従来のインターンシップと異なり、就労体験ではなく、座学中心の説明会に近いイメージです。(一部体験を含めていただいても構いません。)
ご登録をいただきましたフィールドスタディ受入エリアにて、フィールドスタディ案件の実施日時が決まりましたら、都度ごとに運営事務局用からメールにてフィールドスタディの実施についてご連絡をさせていただきます。
実施の日程や実施形式の条件等をご確認いただいた上で、受入可否のご回答をしていただく運用になります。
(フィールドスタディー(会社見学・職場体験)は1回あたり午後の3時間程度)
No. | 学校名 | 市町村 | 設置区分 | 実施日程 | 学年 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡県立筑前高等学校 | 福岡市西区 | 県立 | 2024年9月 | 2学年 | 440 |
2 | 福岡海星女子学院高等学校 | 福岡市南区 | 私立 | 2024年9月 | 2学年 | 41 |
3 | 東福岡高等学校 | 福岡市博多区 | 私立 | 2024年10月 | 2学年 | 50 |
4 | 福岡県立玄界高等学校 | 古賀市 | 県立 | 2024年10月 | 1学年 | 320 |
5 | 福岡県立玄洋高等学校 | 福岡市西区 | 県立 | 2024年10月 | 2学年 | 204 |
6 | 福岡県立春日高等学校 | 大野城市 | 県立 | 2024年10月 | 1学年 | 440 |
7 | 福岡県立城南高等学校 | 福岡市城南区 | 県立 | 2024年11月 | 1学年 | 440 |
8 | 福岡県立香椎高等学校 | 福岡市東区 | 県立 | 2024年12月 | 1学年 | 360 |
日程 | 高校名 | 学年 | 人数 | 企業数 |
---|---|---|---|---|
7月21日 | 精華女子高等学校 | 2年生 | 12 | 3 |
9月21日 | 筑紫女学園高等学校 | 2年生 | 370 | 35 |
10月13日 | 筑陽学園高等学校 | 1年生 | 408 | 33 |
10月31日 | 福岡県立玄洋高等学校 | 2年生 | 175 | 22 |
11月8日 | 福岡県立城南高等学校 | 1年生 | 438 | 30 |
11月29日 | 福岡県立春日高等学校 | 1年生 | 440 | 36 |
12月12日 | 福岡県立香椎高等学校 | 1年生 | 356 | 24 |
1月16日 | 福岡県立筑紫中央高等学校 | 1年生 | 439 | 26 |
3月7日 | 東福岡高等学校 (出張講義) | 1年生 | 570 | 13 |
3月12日 | 2年生 | 530 | 12 | |
計 | 3,738 | 234 |
日程 | 高校名 | 学年 | 人数 | 企業数 |
---|---|---|---|---|
8月4日 | 精華女子高等学校 | 2 | 18 | 4 |
9月1日 | 筑紫女学園高等学校 | 2 | 392 | 39 |
10月7日 | 福岡魁誠高等学校 | 1 | 268 | 22 |
10月13日 | 福岡中央高等学校 | 1 | 361 | 38 |
11月9日 | 城南高等学校 | 1 | 434 | 39 |
11月25日 | 筑陽学園高等学校 | 1 | 404 | 31 |
12月7日 | 春日高等学校 | 1 | 434 | 32 |
12月13日 | 筑紫中央高等学校 | 1 | 442 | 37 |
計 | 2,753 | 242 |
日程 | 高校名 | 学年 | 人数 | 企業数 |
---|---|---|---|---|
9月16日 | 筑紫女学園高等学校 | 2 | 392 | 40 |
10月8日 | 福岡魁誠高等学校 | 1 | 271 | 28 |
10月14日 | 福岡中央高等学校 | 1 | 358 | 37 |
11月10日 | 城南高等学校 | 1 | 401 | 31 |
12月8日 | 春日高等学校 | 1 | 400 | 37 |
2月21,22日 | 筑紫中央高等学校 | 1 | 399 | 26 |
フィールドスタディプログラムでは、企業訪問に参加する前に、高校内で事前学習を行います。
事前学習では、地域の課題や企業のプロフィールを調べたり訪問時の質問内容を考えたりしながら、フィールドスタディ当日に向けた準備を行います。
12:45〜
13:00〜
14:00〜
15:00〜
15:30〜
16:00
下記のアカウント発行用フォームからご登録ください。
株式会社マイナビ
未来応援事業本部 locus運営事務局
TEL:03-6636-0718
MAIL:locus-info@mynavi.jp
HP:https://locus.mynavi.jp/
福岡商工会議所 会員サービス部 人材開発グループ
〒812-8505 福岡市博多区博多駅前2-9-28 6F
TEL:092-441-2189 FAX:092-414-6206
fkjinzai@fukunet.or.jp