生命共済の保証内容とは別に福岡商工会議所が独自に給付する「自家給付制度」もあります。
| 口数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 死亡高度障がい給付金+災害保険金 | 死亡高度障がい 給付金  | 障がい給付金 | 入院給付金 (1日あたり)  | |
| 効力発生日以降の保険期間中に不慮の事故により死亡または高度障がい状態(障がい給付金給付割合表の第1級)になったとき | 効力発生日以降の保険期間中に病気によって死亡または高度障がい状態(障がい給付金給付割合表の第1級)となったとき | 効力発生日以降の不慮の事故を原因として、その事故の日から180日以内の保険期間中に障がい状態(障がい給付金給付割合表の第2~6級)になったとき | 効力発生日以降の不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内の保険期間中に5日以上入院したとき(入院日数120日限度) | |
| 1 | 200万円 | 100万円 | 程度により 10~70万円  | 1日につき1,500円 | 
| 2 | 400 | 200 | 20~140 | 3,000 | 
| 3 | 600 | 300 | 30~210 | 4,500 | 
| 4 | 800 | 400 | 40~280 | 6,000 | 
| 5 | 1,000 | 500 | 50~350 | 7,500 | 
| 6 | 1,200 | 600 | 60~420 | 9,000 | 
| 7 | 1,400 | 700 | 70~490 | 10,500 | 
| 8 | 1,500 | 800 | 70~490 | 10,500 | 
| 9 | 1,600 | 900 | 70~490 | 10,500 | 
| 10 | 1,700 | 1,000 | 70~490 | 10,500 | 
| 11 | 1,800 | 1,100 | 70~490 | 10,500 | 
| 12 | 1,900 | 1,200 | 70~490 | 10,500 | 
| 13 | 2,000 | 1,300 | 70~490 | 10,500 | 
| 14 | 2,100 | 1,400 | 70~490 | 10,500 | 
| 15 | 2,200 | 1,500 | 70~490 | 10,500 | 
| 16 | 2,300 | 1,600 | 70~490 | 10,500 | 
| 17 | 2,400 | 1,700 | 70~490 | 10,500 | 
| 18 | 2,500 | 1,800 | 70~490 | 10,500 | 
| 19 | 2,600 | 1,900 | 70~490 | 10,500 | 
| 20 | 2,700 | 2,000 | 70~490 | 10,500 | 
| 21 | 2,800 | 2,100 | 70~490 | 10,500 | 
| 22 | 2,900 | 2,200 | 70~490 | 10,500 | 
| 23 | 3,000 | 2,300 | 70~490 | 10,500 | 
| 24 | 3,100 | 2,400 | 70~490 | 10,500 | 
| 25 | 3,200 | 2,500 | 70~490 | 10,500 | 
福岡商工会議所 会員サービス部
会員組織・共済グループ
 〒812-8505 福岡市博多区博多駅前2-9-28 6F
 TEL:092-441-2845 FAX:092-441-2810
fkkyosai@fukunet.or.jp