
アクサ生命
アクサ生命
各種保険情報
保険の種類 | 死亡保障・ 傷害保障・介護保障 |
---|---|
加入対象者 | 個人・法人 |
保険商品名 | 生活障害保障型定期保険 |
その他 | ①経営者・役員の退職慰労金・弔慰金準備にご活用いただけます。 ②もし働けなくなっても、「大切な人を守りたい」 あなたのための保険です。 |
保険の種類 | 死亡保障・将来に向けての 資金準備・事業保障 |
---|---|
加入対象者 | 個人・法人 |
保険商品名 | 98歳満了非更新型定期保険 特約付無配当終身保険 |
その他 | 役員・幹部社員の退職慰労金・弔慰金準備にご活用いただけます。 |
保険の種類 | 死亡保障・事業保障 |
---|---|
加入対象者 | 法人 |
保険商品名 | 低払戻金型定期保険 |
その他 | 役員・幹部社員の退職慰労金・弔慰金準備にご活用いただけます。 |
保険の種類 | 死亡保障 |
---|---|
加入対象者 | 個人 |
保険商品名 | 低払戻金型定期保険 |
その他 | 解約時の払戻金を利用することで生活資金の準備としてもご活用いただけます。 |
保険の種類 | 死亡保障・事業保障 |
---|---|
加入対象者 | 法人 |
保険商品名 | 初期低払戻金型 逓増定期保険 |
その他 | 経営者・役員の退職慰労金・弔慰金準備にご活用いただけます。 |
保険の種類 | 死亡保障・事業保障 |
---|---|
加入対象者 | 個人・法人 |
保険商品名 | 無解約払戻金型定期保険 |
その他 | ①役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。 ②解約時払戻金がないため、割安な保険料で保障を準備できる保険です。 |
保険の種類 | 死亡保障・将来に向けての資金準備 |
---|---|
加入対象者 | 個人・法人 |
保険商品名 | 無配当終身保険 (低払戻特則付) |
その他 | ①役員・幹部社員の退職慰労金・弔慰金準備にご活用いただけます。 ②「低払戻金特則」を付加することにより、割安な保険料で一生涯の保障を準備できます。 |
保険の種類 | 死亡保障・事業保障 |
---|---|
加入対象者 | 個人・法人 |
保険商品名 | 限定告知型定期保険 (低払戻金型) |
その他 | 健康に不安があってもお申込みいただきやすい98歳満了の定期保険です。 ※この保険は定期保険の為、保険期間満了後の保障はありません。また引受基準を緩和した商品ですので(当社)の他の定期保険に比べて保険料が割増しされています。 |
保険の種類 | 死亡保障・傷害保険 |
---|---|
加入対象者 | 個人・法人 |
保険商品名 | 非更新型定期保険、 普通傷害保険 |
その他 | 役員・幹部社員の死亡退職金・弔慰金準備にご活用いただけます。 ※非更新型定期保険には保険期間満了後に被保険者の健康状態に係らずご契約が自動的に更新されるお取扱いはありません。 |
保険の種類 | 死亡保障・事業保障 |
---|---|
加入対象者 | 個人・法人 |
保険商品名 | 非更新型定期保険 |
その他 | 役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。 ※非更新型定期保険には保険期間満了後に被保険者の健康状態に係らずご契約が自動的に更新されるお取り扱いはありません。 |
保険の種類 | 傷害保障・事業保障 |
---|---|
加入対象者 | 個人・法人 |
保険商品名 | 長期傷害保険 |
その他 | ①役員および従業員の災害保障と退職準備金にご活用いただけます。 ②災害保障と資金準備にご活用できます。 |
保険の種類 | 病気やケガ(がんを含む)の保障 |
---|---|
加入対象者 | 個人・法人 |
保険商品名 | 限定告知型終身医療保険 (無解約払戻金型) |
その他 | 健康に不安が会ってもお申込みいただきやすい医療保険です。 ※この保険は引受基準を緩和した商品ですので(当社)の他の医療保険に比べて保険料が割増しされています。 |
保険の種類 | がんの保障、病気やケガ(がんを含む)の保障 |
---|---|
加入対象者 | 個人・法人 |
保険商品名 | がん治療保険 (無解約払戻金型) |
その他 | 役員・従業員の福利厚生制度の財源確保にご活用いただけます。 |
保険の種類 | がんの保障、死亡の保障 |
---|---|
加入対象者 | 個人・法人 |
保険商品名 | がん収入保障保険 (無解約払戻金型) |
その他 | がんになられた場合の収入源のリスクなどに備えることができます。 |
保険の種類 | 介護の保障 |
---|---|
加入対象者 | 個人・法人 |
保険商品名 | 介護終身保険 |
その他 | 経営者・役員の退職慰労金・弔慰金準備にご活用いただけます。 |
保険の種類 | 病気やケガ(がんを含む)の保障 |
---|---|
加入対象者 | 個人・法人 |
保険商品名 | 医療治療保険 (無解約払戻金型) |
その他 | 日本初*。日帰り手術後の通院も保障する保険です。*生命保険業界において「病気やケガ全般の外来手術後の通院」を保障する医療保険として日本初。(主契約Ⅰ型・Ⅱ型の場合)2017年7月アクサ生命調べ |
保険の種類 | 病気やケガ(がんを含む)の保障 |
---|---|
加入対象者 | 個人・法人 |
保険商品名 | 重症化予防支援保険 (無解約払戻金型) |
その他 | 重症化を予防するために通院だけでも保障する保険。従来の医療・がん保険にプラスすると、保障の幅が広がります。 |
保険の種類 | 病気やケガ(がんを含む)の保障 |
---|---|
加入対象者 | 個人・法人 |
保険商品名 | 患者申出療養給付保険 (無解約払戻金型) |
その他 | 患者申出療養を保障。従来の医療・がん保険にプラスすると、保障の幅が広がります。 |
前のページへは、ブラウザの戻るボタンでお戻りください。